250 EUR
inkl.
19%
MwSt.
zzgl.
Versand
Technics SA-EX100 und RS-BX501
Stereo Receiver | Technics SA-EX100 |
---|---|
Ausgangsleistung | 2 x 100 Watt (1.000 Hz, 4 Ohm) |
Ausgangsleistung Dauerton | 2 x 30 Watt (40 - 20.000 Hz, 8 Ohm) |
Eingänge | CD, Phono, Tapedeck, VCR |
Ausgänge | Tapedeck, VCR |
Eingangsempfindlichkeit | Phono: 3mV |
Eingangsempfindlichkeit | CD, Tapedeck, VCR: 200mV |
FM Frequenzbereich | 87,5 MHz - 108 MHz |
Störabstand Mono | 75 dB nach IHF |
Störabstand Stereo | 71 dB nach IHF |
Kanaltrennung | 65 dB bei 400 kHz |
AM Frequenzbereich | 522 kHz - 1611 kHz (9-kHz-Schritte) |
Stromversorgung | 230 V AC, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 190W |
Abmessungen | 43,0 x 13,6 x 30,9 cm (Breite x Höhe x Tiefe) |
Gewicht | 6,2 kg |
Tapedeck | Technics RS-BX501 |
Tonköpfe | 2: Aufnahme/Wiedergabe Permalloy, Löschkopf 2-Spalt-Kopf Ferrit |
Motoren | 2: Capstan (Gleichstrom-Servomotor), Wickelantrieb (Gleichstrom-Motor) |
Spurlage | 4/2 |
Tempo | 4,8 cm/s |
Gleichlaufschankungen | 0,07% (WRMS) |
Umspulzeit | ca. 50 Sek. für Kasette C-60 |
Eingänge | Mikrofon, Klinke |
Ausgänge | Kopfhörer, Klinke |
Display | Floureszens mit Peak |
Frequenzbereich Normal | 20-18.000 Hz (Dolby NR) |
Frequenzbereich CrO2 | 20-19.000 Hz (Dolby NR) |
Frequenzbereich FeCr | 20-20.000 Hz (Dolby NR) |
Fremdspannungsabstand | 56 dB |
Fremdspannungsabstand | 66 dB (Dolby B) |
Fremdspannungsabstand | 74 dB (Dolby B) |
Stromversorgung | 230-240 V AC, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 19W |
Abmessungen | 43,0 x 12,5 x 29,3 cm (Breite x Höhe x Tiefe) |
Gewicht | 3,8 kg |
250 EUR
inkl.
19%
MwSt.
zzgl.
Versand
Kategorie